ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MSFD/WFS_Primer_Ciclo_EEMM_DM_Estrecho_Alboran)

Distribución_contaminantes_en_sedimentos_DMEA (0)
Distribución_contaminantes_en_Red_Mullet_DMEA (1)
Distribución_contaminantes_en_mejillón_DMEA (2)
Distribución_puntual_hábitats_marinos_DMEA (3)
Distribución_puntual_especies_alóctonas_DMEA (4)
Limite_Demarcacion_Estrecho_Alboran (5)
Distribución_praderas_de_Corallina_DMEA (6)
Distribución_praderas_Cymodocea_Nodosa_DMEA (7)
Distribución_esfuerzo_pesquero_Gillnets_DMEA (8)
0,000000 - 13,9 0,000000 - 13,9
14 - 37,9 14 - 37,9
38 - 70,9 38 - 70,9
71 - 125,9 71 - 125,9
126 - 276 126 - 276
Distribución_esfuerzo_pesquero_Bottom_Longline_DMEA (9)
0,000000 - 5,5 0,000000 - 5,5
5,6 - 18,5 5,6 - 18,5
18,6 - 40,9 18,6 - 40,9
41 - 77,9 41 - 77,9
78 - 267 78 - 267
Distribución_esfuerzo_pesquero_Bottom_Trawl_DMEA (10)
0,000000 - 225 0,000000 - 225
225,1 - 630 225,1 - 630
630,1 - 1094 630,1 - 1094
1094,1 - 1664 1094,1 - 1664
1664,1- 2669 1664,1- 2669
Distribución_esfuerzo_pesquero_Hand_Lines_DMEA (11)
0,000000 - 6 0,000000 - 6
6,1 - 13,5 6,1 - 13,5
13,6 - 22,9 13,6 - 22,9
23 - 107,5 23 - 107,5
107,6 - 563 107,6 - 563
Distribución_esfuerzo_pesquero_Purse_Seine_DMEA (12)
0,000000 - 51,9 0,000000 - 51,9
524 - 167,9 524 - 167,9
168 - 385,9 168 - 385,9
386 - 599,9 386 - 599,9
600- 1230 600- 1230
Distribución_esfuerzo_pesquero_Traps_DMEA (13)
0,000000 - 3,9 0,000000 - 3,9
4 - 8 4 - 8
8,1 - 19,9 8,1 - 19,9
20 - 41,9 20 - 41,9
42 - 78 42 - 78
Distribución_Laminariales_DMEA (14)
Distribución_areas_hábitats_marinos_DMEA (15)
Distribución_facies_hábitats_marinos_DMEA (16)
Facies Facies
No facies No facies
Distribución_basuras_marinas_DMEA (17)
0,000000 - 20,9 0,000000 - 20,9
21 - 66,9 21 - 66,9
67 - 128,9 67 - 128,9
129 - 336,5 129 - 336,5
336,6 - 1449 336,6 - 1449
Distribución_especies_de_peces_oportunistas_DMEA (18)
Distribución_praderas_Posidonia_Oceanica_DMEA (19)
Distribución_especies_de_peces_sensibles_DMEA (20)
Galeus melastomus Galeus melastomus
Phycis blennoides Phycis blennoides
<all other values> <all other values>
Distribución_praderas_Zostera_Marina_DMEA (21)
Distribución_praderas_Zostera_Noltii_DMEA (22)