ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MSFD/WMS_Primer_Ciclo_EEMM_DM_Levantino_Balear)

Contaminantes_Mejillon_DMLB (0)
Contaminantes_Salmonete_DMLB (1)
Contaminantes_Sedimentos_DMLB (2)
Cystoseira_Ripcc_DMLB (3)
Especies_Aloctonas_Puntos_DMLB (4)
Fondos_Maerl_Mediterraneo_DMLB (5)
Habitats_Muestreos_Distribucion_DMLB (6)
Jardines_Gorgonias_DMLB (7)
Zostera_Marina_DMLB (8)
Especies_Aloctonas_Lineas_DMLB (9)
Límite_demarcación_Levantino-Balear (10)
Basuras_DMLB (11)
Basuras_Totales_Mediterraneo (12)
0,00- 5,12 0,00- 5,12
5,13 - 24,36 5,13 - 24,36
24,37 - 63,53 24,37 - 63,53
63,54 - 154,67 63,54 - 154,67
154,678 - 950,25 154,678 - 950,25
Distribución_especies_peces_oportunistas_DMLB (13)
Distribución_especies_sensibles_sensibles_DMLB (14)
Cepola rubscens Cepola rubscens
Helicolenus dactylopterus Helicolenus dactylopterus
Merluccius merluccius Merluccius merluccius
Phycis blennoides Phycis blennoides
Raja clavata Raja clavata
Scyliorhinus canicula Scyliorhinus canicula
Trigla lyra Trigla lyra
Zeus faber Zeus faber
BIODIVERSIDAD_HABITATS_ESPECIES (15)
BIODIVERSIDAD_HABITATS_FACIES_DMLB (16)
Facie Facie
No facie No facie
Caulerpa_Racemosa_DMLB (17)
Cymodocea_Nodosa_DMLB (18)
EP_Arrastre_Fondo_Puertas_DMLB (19)
0,00 - 284,44 0,00 - 284,44
284,45- 799,61 284,45- 799,61
799,62 - 1398,77 799,62 - 1398,77
1398,78 - 2448,77 1398,78 - 2448,77
2448,78 - 5638,32 2448,78 - 5638,32
EP_Cerco_DMLB (20)
0,00 - 46,42 0,00 - 46,42
46,43 - 136,86 46,43 - 136,86
136,87 - 259,49 136,87 - 259,49
259,50 - 458,86 259,50 - 458,86
458,87 - 796,40 458,87 - 796,40
EP_Enmalle_DMLB (21)
0,00 - 8,08 0,00 - 8,08
8,09 - 27,38 8,09 - 27,38
27,39 - 65,85 27,39 - 65,85
65,86 - 127,18 65,86 - 127,18
127,19 - 363,40 127,19 - 363,40
EP_Lineas_Mano_DMLB (22)
0,00- 1,93 0,00- 1,93
1,94 - 5,76 1,94 - 5,76
5,77 - 11,50 5,77 - 11,50
11,51 - 17,28 11,51 - 17,28
17,29 - 62,41 17,29 - 62,41
EP_Palangre_Fondo_DMLB (23)
0,00 - 6,97 0,00 - 6,97
6,98 - 20,15 6,98 - 20,15
20,16 - 43,60 20,16 - 43,60
43,61 - 82,61 43,61 - 82,61
82,62 - 212,17 82,62 - 212,17
EP_Palangre_Superficie_DMLB (24)
0,00- 1,91 0,00- 1,91
1,92 - 7,68 1,92 - 7,68
7,69 - 21,10 7,69 - 21,10
21,11 - 78,68 21,11 - 78,68
78,69 - 132,43 78,69 - 132,43
EP_Trampas_DMLB (25)
0,00- 5,51 0,00- 5,51
5,52 - 16,62 5,52 - 16,62
16,63 - 36,35 16,63 - 36,35
36,36 - 67,72 36,36 - 67,72
67,73 - 158,77 67,73 - 158,77
Esfuerzo_Pesquero_DMLB (26)
0,00 - 259,61 0,00 - 259,61
259,62 - 775,18 259,62 - 775,18
775,19 - 1389,10 775,19 - 1389,10
1389,11 - 2448,77 1389,11 - 2448,77
2448,78 - 5638,32 2448,78 - 5638,32
Facies_Laminaria_Rodriguezii_DMLB (27)
Facies_Spongites_Fruticulosus_DMLB (28)
Habitats_Areas_Distribucion_DMLB (29)
Posidonia_Oceanica_DMLB (30)