ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MSFD/WMS_Primer_Ciclo_EEMM_DM_Sudatlantica)

Distribución_contaminantes_en_sedimentos_DMSA (0)
Distribución_puntual_hábitats_marinos_DMSA (1)
Distribución_puntual_especies_alóctonas_DMSA (2)
Limite_Demaracion_Sudatlantica (3)
Distribución_Anemonia_Sulcata_DMSA (4)
Distribución_Arbacia_Lixula_DMSA (5)
Distribución_Chirla_Chamalea_Gallina_DMSA (6)
Distribución_Coquina_Donax_Trunculus_DMSA (7)
Distribución_esfuerzo_pesquero_Bottom_Longline_Distribution_DMSA (8)
0 - 2.9 0 - 2.9
3 - 7,9 3 - 7,9
8 - 21,9 8 - 21,9
22 - 106,9 22 - 106,9
107 - 424 107 - 424
Distribución_esfuerzo_pesquero_Bottom_Trawl_Doors_DMSA (9)
0,000000 - 299,9 0,000000 - 299,9
300 - 990,9 300 - 990,9
991 - 2016,9 991 - 2016,9
2017 - 3432,9 2017 - 3432,9
3433 - 5260 3433 - 5260
Distribución_esfuerzo_pesquero_Gillnets_DMSA (10)
0,250000 - 11,9 0,250000 - 11,9
12 - 30,9 12 - 30,9
31 - 52,9 31 - 52,9
53 - 111,9 53 - 111,9
112 - 208 112 - 208
Distribución_esfuerzo_pesquero_Hand_Lines_DMSA (11)
1,000000 1,000000
1,000001 - 4,9 1,000001 - 4,9
5 - 11,9 5 - 11,9
12 - 31,9 12 - 31,9
32 - 89 32 - 89
Distribución_esfuerzo_pesquero_Live_Bait_DMSA (12)
0,000000 - 1,5 0,000000 - 1,5
1,6 - 4,816667 1,6 - 4,816667
5 - 9,9 5 - 9,9
10 - 16,5 10 - 16,5
16,6 - 34 16,6 - 34
Distribución_esfuerzo_pesquero_Mechanised_Dredges_DMSA (13)
0,4 - 3,7 0,4 - 3,7
3,8 - 13 3,8 - 13
13,1 - 21,4 13,1 - 21,4
21,5 - 68,9 21,5 - 68,9
69 - 325 69 - 325
Distribución_esfuerzo_pesquero_Purse_Seine_DMSA (14)
0,000000 - 111,5 0,000000 - 111,5
111,6 - 309 111,6 - 309
309,1 - 555 309,1 - 555
555,1 - 858,5 555,1 - 858,5
858,6 - 1598 858,6 - 1598
Distribución_áreas_hábitats_marinos_DMSA (15)
Distribución_facies_hábitats_marinos_DMSA (16)
FACIE FACIE
NO FACIE NO FACIE
Distribución_basuras_marinas_DMSA (17)
0,000000 - 5,5 0,000000 - 5,5
5,6 - 21,9 5,6 - 21,9
22 - 46,9 22 - 46,9
47- 122,9 47- 122,9
123 - 225 123 - 225
Distribución_especies_peces_oportunistas_DMSA (18)
Distribución_Paracentrotus_Lividus_DMSA (19)
Distribución_Solen_Marginatus_Comercial_DMSA (20)
Distribución_especies_peces_sensibles_DMSA (21)
Etmopterus spinax Etmopterus spinax
Merluccius merluccius Merluccius merluccius
Scyliorhinus canicula Scyliorhinus canicula
Distribución_especies_crustaceos_sensibles_DMSA (22)
Nephrops norvegicus Nephrops norvegicus